XSMN » XSDL » Xổ số Đà Lạt 5-2-2023 chủ nhật
Giải 8 | 36 |
Giải 7 | 732 |
Giải 6 | 111776347790 |
Giải 5 | 4935 |
Giải 4 | 65756511637950144499039986407295471 |
Giải 3 | 7439909773 |
Giải 2 | 96499 |
Giải 1 | 42246 |
ĐB | 187396 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1 |
1 | 7 |
2 | |
3 | 2,4,5,6 |
4 | 6 |
5 | 6 |
6 | 3 |
7 | 1,2,3 |
8 | |
9 | 0,6,8,9,9,9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
9 | 0 |
0,7 | 1 |
3,7 | 2 |
6,7 | 3 |
3 | 4 |
3 | 5 |
3,4,5,9 | 6 |
1 | 7 |
9 | 8 |
9,9,9 | 9 |
XSMN » XSDL » Xổ số Đà Lạt 29-1-2023 chủ nhật
Giải 8 | 26 |
Giải 7 | 803 |
Giải 6 | 108088908525 |
Giải 5 | 9703 |
Giải 4 | 88692848307571376906376477498408588 |
Giải 3 | 7605327427 |
Giải 2 | 43086 |
Giải 1 | 33213 |
ĐB | 951032 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 3,3,6 |
1 | 3,3 |
2 | 5,6,7 |
3 | 0,2 |
4 | 7 |
5 | 3 |
6 | |
7 | |
8 | 0,4,6,8 |
9 | 0,2 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
3,8,9 | 0 |
1 | |
3,9 | 2 |
0,0,1,1,5 | 3 |
8 | 4 |
2 | 5 |
0,2,8 | 6 |
2,4 | 7 |
8 | 8 |
9 |
XSMN » XSDL » Xổ số Đà Lạt 22-1-2023 chủ nhật
Giải 8 | 97 |
Giải 7 | 039 |
Giải 6 | 345813519814 |
Giải 5 | 1960 |
Giải 4 | 20566268701767042270907191848680006 |
Giải 3 | 7769635943 |
Giải 2 | 30374 |
Giải 1 | 75100 |
ĐB | 808214 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,6 |
1 | 4,4,9 |
2 | |
3 | 9 |
4 | 3 |
5 | 1,8 |
6 | 0,6 |
7 | 0,0,0,4 |
8 | 6 |
9 | 6,7 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0,6,7,7,7 | 0 |
5 | 1 |
2 | |
4 | 3 |
1,1,7 | 4 |
5 | |
0,6,8,9 | 6 |
9 | 7 |
5 | 8 |
1,3 | 9 |
XSMN » XSDL » Xổ số Đà Lạt 15-1-2023 chủ nhật
Giải 8 | 70 |
Giải 7 | 565 |
Giải 6 | 206180822308 |
Giải 5 | 0922 |
Giải 4 | 58423556691532010121088328099846706 |
Giải 3 | 0690715254 |
Giải 2 | 62365 |
Giải 1 | 40461 |
ĐB | 356396 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 6,7,8 |
1 | |
2 | 0,1,2,3 |
3 | 2 |
4 | |
5 | 4 |
6 | 1,1,5,5,9 |
7 | 0 |
8 | 2 |
9 | 6,8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
2,7 | 0 |
2,6,6 | 1 |
2,3,8 | 2 |
2 | 3 |
5 | 4 |
6,6 | 5 |
0,9 | 6 |
0 | 7 |
0,9 | 8 |
6 | 9 |
XSMN » XSDL » Xổ số Đà Lạt 8-1-2023 chủ nhật
Giải 8 | 11 |
Giải 7 | 308 |
Giải 6 | 278775117249 |
Giải 5 | 5028 |
Giải 4 | 49306699828534569087612112167373566 |
Giải 3 | 4148883472 |
Giải 2 | 58335 |
Giải 1 | 73731 |
ĐB | 292709 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 6,8,9 |
1 | 1,1,1 |
2 | 8 |
3 | 1,5 |
4 | 5,9 |
5 | |
6 | 6 |
7 | 2,3 |
8 | 2,7,7,8 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1,1,1,3 | 1 |
7,8 | 2 |
7 | 3 |
4 | |
3,4 | 5 |
0,6 | 6 |
8,8 | 7 |
0,2,8 | 8 |
0,4 | 9 |
XSMN » XSDL » Xổ số Đà Lạt 1-1-2023 chủ nhật
Giải 8 | 09 |
Giải 7 | 015 |
Giải 6 | 550129867991 |
Giải 5 | 4081 |
Giải 4 | 53637607957010885825121251797290667 |
Giải 3 | 6926047622 |
Giải 2 | 17695 |
Giải 1 | 32313 |
ĐB | 712933 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1,8,9 |
1 | 3,5 |
2 | 2,5,5 |
3 | 3,7 |
4 | |
5 | |
6 | 0,7 |
7 | 2 |
8 | 1,6 |
9 | 1,5,5 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
6 | 0 |
0,8,9 | 1 |
2,7 | 2 |
1,3 | 3 |
4 | |
1,2,2,9,9 | 5 |
8 | 6 |
3,6 | 7 |
0 | 8 |
0 | 9 |
XSMN » XSDL » Xổ số Đà Lạt 25-12-2022 chủ nhật
Giải 8 | 00 |
Giải 7 | 725 |
Giải 6 | 644832351866 |
Giải 5 | 8415 |
Giải 4 | 80706475745232650589440321732835458 |
Giải 3 | 8017214721 |
Giải 2 | 44364 |
Giải 1 | 42088 |
ĐB | 263503 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,3,6 |
1 | 5 |
2 | 1,5,6,8 |
3 | 2,5 |
4 | 8 |
5 | 8 |
6 | 4,6 |
7 | 2,4 |
8 | 8,9 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0 |
2 | 1 |
3,7 | 2 |
0 | 3 |
6,7 | 4 |
1,2,3 | 5 |
0,2,6 | 6 |
7 | |
2,4,5,8 | 8 |
8 | 9 |
KQXS Đà Lạt - Xổ Số Đà Lạt Lâm Đồng được quay vào chủ nhật hàng tuần, bắt đầu từ 16h15 đến 16h30, chương trình được phát trên sóng FM tần số 92.5MHz. Bạn cũng có thể theo dõi KQ Đà Lạt nhanh và chính xác nhất trên website xsmn247.me Một trang kết quả Đà Lạt lưu trữ 7 tuần liên tiếp từ kết quả hôm nay hoặc hôm qua, tuần rồi, và các tuần trước đấy.
Cách dò vé số Đà Lạt nhanh và chính xác chỉ với 2 số đuôi: Bạn chỉ cần so 2 số cuối cùng với các số được thống kê trong bảng đầu đuôi, nếu khớp thì so tiếp lên bảng chi tiết 18 giải, nếu không khớp số với bảng 2 số cuối KQXSMN Lâm Đồng - Đà Lạt, bạn có thể bỏ tờ vé số dố.
Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Lâm Đồng (XSKT Lâm Đồng)
Địa chỉ: số Số 4 - 6 Hồ Tùng Mậu, P.3, TP. Đà Lạt, T. Lâm Đồng
Điện thoại: 02633.822.111 - Fax: 02633.821934
Cơ cấu giải thưởng Đà Lạt – Lâm Đồng mới nhất
1 Giải Đặc biệt: trị giá 2.000.000.000đ
10 Giải nhất: trị giá 30.000.000đ
10 Giải nhì: trị giá 15.000.000đ
20 Giải ba: trị giá 10.000.000đ
70 Giải tư: trị giá 3.000.000đ
100 Giải năm: trị giá 1.000.000đ
300 Giải sáu: trị giá 400.000đ
1.000 Giải bảy: trị giá 200.000đ
10.000 Giải tám: trị giá 100.000đ
9 Giải phụ đặc biệt: trị giá 50.000.000đ (Giống 5 số cuối so với dãy số GĐB)
45 Giải khuyến khích: trị giá 6.000.000đ (Giống số đầu tiên và chỉ sai 1 số bất kỳ so với dãy số GĐB)
Xem thêm: Dự đoán xổ số miền Nam hôm nay
Nguồn: https://ketquaxoso.biz/xsdl-sxdl-ket-qua-xo-so-da-lat.html © ketquaxoso.biz